Afwijkende data en uren in het verleden zijn cursief weergegeven.
naar zomertijd in de lente: 1 uur vooruit, naar normale tijd in de herfst: 1 uur achteruit.
| JAAR | BEGIN | uur | EINDE | uur | opmerking |
| 2027 | 28 maart | 2:00 | 31 oktober | 3:00 | |
| 2026 | 29 maart | 2:00 | 25 oktober | 3:00 | |
| 2025 | 30 maart | 2:00 | 26 oktober | 3:00 | |
| 2024 | 31 maart | 2:00 | 27 oktober | 3:00 | |
| 2023 | 26 maart | 2:00 | 29 oktober | 3:00 | |
| 2022 | 27 maart | 2:00 | 30 oktober | 3:00 | |
| 2021 | 28 maart | 2:00 | 31 oktober | 3:00 | |
| 2020 | 29 maart | 2:00 | 25 oktober | 3:00 | |
| 2019 | 31 maart | 2:00 | 27 oktober | 3:00 | |
| 2018 | 25 maart | 2:00 | 28 oktober | 3:00 | |
| 2017 | 26 maart | 2:00 | 29 oktober | 3:00 | |
| 2016 | 27 maart | 2:00 | 30 oktober | 3:00 | |
| 2015 | 29 maart | 2:00 | 25 oktober | 3:00 | |
| 2014 | 30 maart | 2:00 | 26 oktober | 3:00 | |
| 2013 | 31 maart | 2:00 | 27 oktober | 3:00 | |
| 2012 | 25 maart | 2:00 | 28 oktober | 3:00 | |
| 2011 | 27 maart | 2:00 | 30 oktober | 3:00 | |
| 2010 | 28 maart | 2:00 | 31 oktober | 3:00 | |
| 2009 | 29 maart | 2:00 | 25 oktober | 3:00 | |
| 2008 | 30 maart | 2:00 | 26 oktober | 3:00 | |
| 2007 | 25 maart | 2:00 | 28 oktober | 3:00 | |
| 2006 | 26 maart | 2:00 | 29 oktober | 3:00 | |
| 2005 | 27 maart | 2:00 | 30 oktober | 3:00 | |
| 2004 | 28 maart | 2:00 | 31 oktober | 3:00 | |
| 2003 | 30 maart | 2:00 | 26 oktober | 3:00 | |
| 2002 | 31 maart | 2:00 | 27 oktober | 3:00 | |
| 2001 | 25 maart | 2:00 | 28 oktober | 3:00 | |
| 2000 | 26 maart | 2:00 | 29 oktober | 3:00 | |
| 1999 | 28 maart | 2:00 | 31 oktober | 3:00 | |
| 1998 | 29 maart | 2:00 | 25 oktober | 3:00 | |
| 1997 | 30 maart | 2:00 | 26 oktober | 3:00 | |
| 1996 | 24 maart | 2:00 | 27 oktober | 3:00 | |
| 1995 | 26 maart | 2:00 | 24 september | 3:00 | |
| 1994 | 27 maart | 2:00 | 25 september | 3:00 | |
| 1993 | 28 maart | 2:00 | 26 september | 3:00 | |
| 1992 | 29 maart | 2:00 | 27 september | 3:00 | |
| 1991 | 31 maart | 2:00 | 29 september | 3:00 | |
| 1990 | 31 maart | 2:00 | 30 september | 3:00 | |
| 1989 | 26 maart | 2:00 | 24 september | 3:00 | |
| 1988 | 27 maart | 2:00 | 25 september | 3:00 | |
| 1987 | 29 maart | 2:00 | 27 september | 3:00 | |
| 1986 | 30 maart | 2:00 | 28 september | 3:00 | |
| 1985 | 31 maart | 2:00 | 29 september | 3:00 | |
| 1984 | 25 maart | 2:00 | 30 september | 3:00 | |
| 1983 | 27 maart | 2:00 | 25 september | 3:00 | |
| 1982 | 28 maart | 2:00 | 26 september | 3:00 | |
| 1981 | 29 maart | 2:00 | 27 september | 3:00 | |
| 1980 | 6 april | 2:00 | 28 september | 3:00 | |
| 1979 | 1 april | 2:00 | 30 september | 3:00 | |
| 1978 | 2 april | 2:00 | 1 oktober | 3:00 | |
| 1977 | 3 april | 2:00 | 25 september | 3:00 | |
| 1976 t/m 1946 |
geen zomertijd | ||||
| 1945 | 2 april | 2:00 | 16 september | 3:00 | |
| 1944 | 3 april | 2:00 | 2 oktober | 3:00 | September en oktober 1944: in de bevrijde delen van Nederland werd de zomertijd vervroegd teruggezet naar de normale (winter) tijd. (zie onderaan pagina). |
| 1943 | 29 maart | 2:00 | 4 oktober | 3:00 | |
| 1942 | 1 januari | 0:00 | 2 november | 3:00 | |
| 1941 | 1 januari | 0:00 | 31 december | 24:00 | |
| 1940 | 16 mei | 2:00 | 31 december | 24:00 | Op 16 mei 02:00 stapte Nederland over van de Nederlandse Tijd GMT + 0:20 naar de Midden-Europese Tijd GMT + 1:00. De klok ging dus toen 1:40 uur vooruit. |
| 1939 | 15 mei | 2:00 | 8 oktober | 3:00 | |
| 1938 | 15 mei | 2:00 | 2 oktober | 3:00 | |
| 1937 | 22 mei | 2:00 | 3 oktober | 3:10 | Op 1 juli 1937 om 00:00:30 stapte Nederland over van de Amsterdamse Tijd GMT + 0:19.32 naar de Loenense Tijd of Nederlandse Tijd GMT + 0:20.00. De klik ging 28 seconden voorruit. |
| 1936 | 15 mei | 2:00 | 4 oktober | 3:00 | |
| 1935 | 15 mei | 2:00 | 6 oktober | 3:00 | |
| 1934 | 15 mei | 2:00 | 7 oktober | 3:00 | |
| 1933 | 15 mei | 2:00 | 8 oktober | 3:00 | |
| 1932 | 22 mei | 2:00 | 2 oktober | 3:00 | |
| 1931 | 15 mei | 2:00 | 4 oktober | 3:00 | |
| 1930 | 15 mei | 2:00 | 5 oktober | 3:00 | |
| 1929 | 15 mei | 2:00 | 6 oktober | 3:00 | |
| 1928 | 15 mei | 2:00 | 7 oktober | 3:00 | |
| 1927 | 15 mei | 2:00 | 2 oktober | 3:00 | |
| 1926 | 15 mei | 2:00 | 30 oktober | 3:00 | |
| 1925 | 5 juni | 2:00 | 4 oktober | 3:00 | |
| 1924 | 30 maart | 2:00 | 5 oktober | 3:00 | |
| 1923 | 1 juni | 2:00 | 7 oktober | 3:00 | |
| 1922 | 26 maart | 2:00 | 8 oktober | 3:00 | |
| 1921 | 4 april | 2:00 | 26 september | 3:00 | |
| 1920 | 5 april | 2:00 | 27 september | 3:00 | |
| 1919 | 7 april | 2:00 | 29 september | 3:00 | |
| 1918 | 1 april | 2:00 | 30 september | 3:00 | |
| 1917 | 16 april | 2:00 | 17 september | 3:00 | |
| 1916 | 1 mei | 0:00 | 1 oktober | 0:00 | |
| 1915 | voor 1916 geen zomertijd | ||||
1944 afwijkende einde zomertijd in september en oktober in Zuid-Nederland
Vanaf 19 september 1944 werden Zeeland, Noord-Brabant en Limburg door de geallieerde troepen bevrijd. Direct na de bevrijding werd door middel van lokale proclamaties van de geallieerde bestuurders of burgemeester de zomertijd vervroegd teruggezet naar de normale (winter)tijd. Dit zal steeds gebeurd zijn zodra het lokale Duitsgezinde bestuur werd vervangen door een geallieerd bestuur. Maar de exacte gegevens over het tijdstip zijn door de chaos uit die septemberdagen niet bekend, met uitzondering van de onderstaande plaatsen waarvan de data zijn ontleend aan Diegenbach (ca. 1946, die hiervoor echter geen bronnen opgeeft).
In het bezette deel van Nederland eindigde de zomertijd op 2 oktober 1944, waarna alle klokken in Nederland weer gelijk liepen (op de Midden-Europese Tijd).
In 1945 was in heel Nederland het begin en einde van de zomertijd op hetzelfde tijdstip.